Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.
2019 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 8 | 1734,75 |
Specialistai | 14 | 1180,44 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 16 | 934,74 |
Darbininkai | 45 | 782,64 |
2020 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 7 | 1804,13 |
Specialistai | 14 | 1201,00 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 16 | 935,71 |
Darbininkai | 54 | 800,89 |
2020 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 7 | 1910,38 |
Specialistai | 14 | 1281,92 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 16 | 978,50 |
Darbininkai | 51 | 842,71 |
2020 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 7 | 1818,71 |
Specialistai | 13 | 1317,38 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 16 | 1000,56 |
Darbininkai | 57 | 846,67 |