Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.
- 2023 m. I ketv.
- 2023 m. II ketv.
- 2023 m. III ketv.
- 2023 m. IV ketv.
- 2024 I ketv.
- 2024 II ketv.
- 2024 III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 10 | 2561,82 |
Specialistai | 16 | 1714,47 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 17 | 1368,73 |
Darbininkai | 66 | 1065,17 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 11 | 2762,82 |
Specialistai | 15 | 1890,53 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 19 | 1545,44 |
Darbininkai | 62 | 1172,73 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 10 | 2892,44 |
Specialistai | 14 | 1873,79 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 17 | 1602,41 |
Darbininkai | 54 | 1158,85 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 9 | 2896,89 |
Specialistai | 14 | 1971,79 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18 | 1602,41 |
Darbininkai | 56 | 1198,20 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 9 | 3006,42 |
Specialistai | 14 | 2078,72 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 19 | 1455,43 |
Darbininkai | 55 | 1266,14 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 10 | 3147,66 |
Specialistai | 13 | 2295,51 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18 | 1813,14 |
Darbininkai | 56 | 1504,61 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytas vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Vadovai | 10 | 3228,01 |
Specialistai | 15 | 2322,21 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 20 | 1785,65 |
Darbininkai | 59 | 1486,72 |
Atnaujinta 2024-10-21